| Ergebnisdienst |
--> 2. Runde
--> 3. Runde
--> 4. Runde
--> 5. Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Foto | Teilnehmer | TWZ | - | Foto | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | At. |
| 1 | SV Homburg-Erbach I | 943 | - | SVg Saarbrücken II | 906 | 3 - 1 | |||
| 1 | Streibert,Tim | 1045 | - | Lü,Youheng | 998 | 0 - 1 | |||
| 2 | Leßmeister,Jan | 960 | - | Tretow,Jasper | 824 | 1 - 0 | |||
| 3 | Friedel,Georg | 825 | - | Tchistiakov,Philipp | 897 | 1 - 0 | |||
| 4 | Lamesie,Leon | - | Tretow,Kilian | 1 - 0 | |||||
| 2 | Freilos | - |
![]() |
SC Réti Heusweiler V | 846 | 0 - 4 | (k) | ||
| 3 | SV Homburg-Erbach II | 799 | - | Turm Wadern II | 767 | 1 - 3 | |||
| 1 | Müller,Sophie | 799 | - | Marburger,Hendrik | 807 | 0 - 1 | |||
| 2 | Boussonville,Anna | - | Kynast,Moritz | 771 | 1 - 0 | ||||
| 3 | Friedel,Laura | - | Thies,Anika | 722 | 0 - 1 | ||||
| 4 | Haas,Vanessa | - | Tillmann,Christoph | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Foto | Teilnehmer | TWZ | - | Foto | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | At. |
| 1 | Turm Wadern II | 761 | - | SV Homburg-Erbach I | 943 | 1 - 3 | |||
| 1 | Marburger,Hendrik | 807 | - | Streibert,Tim | 1045 | 1 - 0 | |||
| 2 | Kynast,Moritz | 771 | - | Leßmeister,Jan | 960 | 0 - 1 | |||
| 3 | Thies,Anika | 722 | - | Friedel,Georg | 825 | 0 - 1 | |||
| 4 | Thome,Philippe | 743 | - | Lamesie,Leon | 0 - 1 | ||||
| 2 |
![]() |
SC Réti Heusweiler V | 858 | - | SV Homburg-Erbach II | 799 | 3 - 1 | ||
| 1 | Holle,Niklas | 898 | - | Müller,Sophie | 799 | 1 - 0 | |||
| 2 | Schmitt,Marco | 915 | - | Boussonville,Anna | 0 - 1 | ||||
| 3 | Schäfer,Marlon | 850 | - | Friedel,Laura | 1 - 0 | ||||
| 4 | Seel,Christopher | 769 | - | Haas,Vanessa | 1 - 0 | ||||
| 3 | SVg Saarbrücken II | 863 | - | Freilos | 4 - 0 | (k) | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Foto | Teilnehmer | TWZ | - | Foto | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | At. |
| 1 | SV Homburg-Erbach I | 943 | - | Freilos | 4 - 0 | (k) | |||
| 2 | SV Homburg-Erbach II | 799 | - | SVg Saarbrücken II | 906 | 2½ - 1½ | |||
| 1 | Müller,Sophie | 799 | - | Lü,Youheng | 998 | 0 - 1 | |||
| 2 | Boussonville,Anna | - | Tchistiakov,Philipp | 897 | 1 - 0 | ||||
| 3 | Friedel,Laura | - | Tretow,Jasper | 824 | ½ - ½ | ||||
| 4 | Haas,Vanessa | - | Tretow,Kilian | 1 - 0 | |||||
| 3 | Turm Wadern II | 761 | - |
![]() |
SC Réti Heusweiler V | 865 | 0 - 4 | (k) | |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Foto | Teilnehmer | TWZ | - | Foto | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | At. |
| 1 |
![]() |
SC Réti Heusweiler V | 865 | - | SV Homburg-Erbach I | 943 | 3 - 1 | ||
| 1 | Holle,Niklas | 898 | - | Streibert,Tim | 1045 | 1 - 0 | |||
| 2 | Schmitt,Marco | 915 | - | Leßmeister,Jan | 960 | 1 - 0 | |||
| 3 | Schäfer,Marlon | 850 | - | Friedel,Georg | 825 | 0 - 1 | |||
| 4 | Dietz,Julian | 796 | - | Lamesie,Leon | 1 - 0 | ||||
| 2 | SVg Saarbrücken II | 906 | - | Turm Wadern II | 761 | 4 - 0 | (k) | ||
| 3 | Freilos | - | SV Homburg-Erbach II | 799 | 0 - 4 | (k) | |||